Технічна фіксація засідань Вищої ради правосуддя
Технічна фіксація засідань Вищої ради правосуддя 2018 року
Технічна фіксація засідань Вищої ради правосуддя 2017 року
Технічна фіксація засідань Вищої ради юстиції 2016 року
Технічна фіксація засідань Вищої ради юстиції 2015 року
Січень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 30 |
Лютий 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 27 |
Березень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
Квітень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 12 | 13 | 14 | |||
15 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Травень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 31 |
Червень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | |||||
3 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Липень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 31 |
Серпень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
Вересень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 18 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Жовтень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Листопад 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Грудень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |