Діяльність Вищої ради правосуддя
Оперативні результати розгляду питань порядку денного засідань
Вересень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
6 | 7 | 8 | ||||
14 | 15 | |||||
21 | 22 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |
Вересень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | ||||||
6 | 7 | 8 | ||||
14 | 15 | |||||
21 | 22 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 |