Діяльність Вищої ради правосуддя
Оперативні результати розгляду питань порядку денного засідань
Травень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 15 | 18 | 19 | |||
25 | 26 | |||||
27 |
Травень 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
1 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 15 | 18 | 19 | |||
25 | 26 | |||||
27 |