Діяльність Вищої ради правосуддя
Оперативні результати розгляду питань порядку денного засідань
Березень 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 16 | 17 | 18 | |||
23 | 24 | 25 | ||||
31 |
Березень 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 16 | 17 | 18 | |||
23 | 24 | 25 | ||||
31 |